Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Casa | 07/04/2025 | R$ 56.000,00 | R$ 2.800,00 |
perez | 07/04/2025 | R$ 55.800,00 | R$ 2.790,00 |
doug diniz | 07/04/2025 | R$ 55.600,00 | R$ 2.780,00 |
FELPSxFF | 06/04/2025 | R$ 55.400,00 | R$ 2.770,00 |
bruna da silva | 06/04/2025 | R$ 55.200,00 | R$ 2.760,00 |
Rafique | 06/04/2025 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 |
eeletro | 06/04/2025 | R$ 54.800,00 | R$ 2.740,00 |
delma dias | 06/04/2025 | R$ 54.600,00 | R$ 2.730,00 |
Mikejordan92 | 06/04/2025 | R$ 54.400,00 | R$ 2.720,00 |
xxx | 05/04/2025 | R$ 54.200,00 | R$ 2.710,00 |
rodox | 05/04/2025 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
Giiovannx | 05/04/2025 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
Rodrigo | 05/04/2025 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
dilsinho | 05/04/2025 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
dany | 05/04/2025 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
mateus | 04/04/2025 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
Tgrodrigues | 04/04/2025 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
Saimom | 04/04/2025 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
Lala | 04/04/2025 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
Monik | 02/04/2025 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
Neydson | 02/04/2025 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
flavio | 02/04/2025 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
salvatore | 02/04/2025 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
rosyyy | 02/04/2025 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
Bernardino | 02/04/2025 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
moa | 02/04/2025 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
Dorinha | 02/04/2025 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
Katatilha0 | 02/04/2025 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
Joelma guimaraes | 02/04/2025 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
111.934.730-04 | 02/04/2025 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
nardo | 02/04/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
julio maia | 02/04/2025 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@coliseumleiloesoficial.com
Endereço: Rod. L. Gonzaga BR 232, 153, Km 41,Vitória de St. Antão, PE, 55612-015
Marca: CHEVROLET
Modelo: TRACKER
Versão: TRACKER PREMIER AT 1.2 12V ECOTEC TURBO
KM: 5.572
Ano de Fabricação: 2022
Ano Modelo: 2022
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 118.759,00
Final da Placa: 3
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o Coliseum Leilões para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © Coliseum Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.